Watch GT 3
Fréquence cardiaque et positionnement précis,Gestion de la santé tout au long de la journée,Jusqu’à 2 semaines d'autonomie
Spécification | Le plus bas | Le plus élevé | Fréquence | Récent | Plage |
---|---|---|---|---|---|
HUAWEI WATCH GT 3 42mm Classic Blanc / GPS / Bluetooth 5.1 / Microphone / Charge sans fil / Compatible avec iOS et Android | 149.99 | 159.99 | 62 | En hausse | 10 |
HUAWEI WATCH GT 3 42mm Elegant Or / GPS / Bluetooth 5.1 / Microphone / Charge sans fil / Compatible avec iOS et Android | 199.99 | 199.99 | 0 | ||
HUAWEI WATCH GT 3 46mm Active Noir / GPS / Bluetooth 5.1 / Microphone / Charge sans fil | 144.99 | 149.99 | 12 | En hausse | 5 |
HUAWEI WATCH GT 3 46mm Classic Marron / GPS / Bluetooth 5.1 / Microphone / Charge sans fil / Compatible avec iOS et Android | 159.99 | 159.99 | 0 | ||
HUAWEI WATCH GT 3 46mm Elite Acier / GPS / Bluetooth 5.1 / Microphone / Charge sans fil / Compatible avec iOS et Android | 199.99 | 199.99 | 0 | ||
. Veuillez noter que les prix et la disponibilité des produits sont exacts à la date/heure indiquée et sont sujets à changement ; ils peuvent différer de ceux que vous voyez lorsque vous visitez HUAWEI France. CERTAINS CONTENUS APPARAISSENT SUR CE SITE PROVIENNENT DE HUAWEI France.