HUAWEI Band 9
Confortable toute la journée,Gestion de la santé du sommeil,Jusqu'à 2 semaines d'autonomie
Spécification | Le plus bas | Le plus élevé | Fréquence | Récent | Plage |
---|---|---|---|---|---|
/ Blanc / Écran tactile / Suivi de sommeil / Bluetooth / Autonomie de 14 jours / Étanchéité 5 ATM / Bracelet Fluoroélastomère / Compatible avec iOS et Android | 49.99 | 49.99 | 0 | ||
/ Bleu / Écran tactile / Suivi de sommeil / Bluetooth / Autonomie de 14 jours / Étanchéité 5 ATM / Bracelet Nylon / Compatible avec iOS et Android | 49.99 | 49.99 | 0 | ||
/ Jaune citron / Écran tactile / Suivi de sommeil / Bluetooth / Autonomie de 14 jours / Étanchéité 5 ATM / Bracelet Fluoroélastomère / Compatible avec iOS et Android | 49.99 | 49.99 | 0 | ||
/ Noir étoilé / Écran tactile / Suivi de sommeil / Bluetooth / Autonomie de 14 jours / Étanchéité 5 ATM / Bracelet Fluoroélastomère / Compatible avec iOS et Android | 49.99 | 49.99 | 0 | ||
/ Rose charmant / Écran tactile / Suivi de sommeil / Bluetooth / Autonomie de 14 jours / Étanchéité 5 ATM / Bracelet Fluoroélastomère / Compatible avec iOS et Android | 49.99 | 49.99 | 0 | ||
. Veuillez noter que les prix et la disponibilité des produits sont exacts à la date/heure indiquée et sont sujets à changement ; ils peuvent différer de ceux que vous voyez lorsque vous visitez HUAWEI France. CERTAINS CONTENUS APPARAISSENT SUR CE SITE PROVIENNENT DE HUAWEI France.