HUAWEI WATCH GT 4
Vylepšené monitorování zdraví 24/7,Výdrž baterie až 2 týdny,Profesionální tréninkový asistent
Specifikace | Nejnižší | Nejvyšší | Frekvence | Nedávný | Rozsah |
---|---|---|---|---|---|
41 mm Zelený | 5999 | 5999 | 0 | ||
41mm Bílá kůže | 5490 | 5490 | 0 | ||
41mm Nerezová ocel | 9049 | 9049 | 0 | ||
41mm Zlaté | 6799 | 6799 | 0 | ||
46mm Hnědá kůže | 5490 | 5490 | 0 | ||
46mm Nerezová ocel | 8129 | 8129 | 0 | ||
46mm Zelené | 6469 | 6469 | 0 | ||
46mm Černé | 5099 | 5099 | 0 | ||
. Upozorňujeme, že informace o cenách a dostupnosti produktů jsou přesné k uvedenému datu a času a mohou být změněny; mohou se lišit od těch, které vidíte při návštěvě HUAWEI Česká republika. NĚKTERÉ OBSAHY ZOBRAZENÉ NA TÉTO STRÁNCE JSOU Z HUAWEI Česká republika.