HOME / HUAWEI (CN) / 电脑 / HUAWEI MateBook X Pro

HUAWEI MateBook X Pro

另有32GB版本可选,13代酷睿处理器,3.1K原色全面屏

HUAWEI MateBook X Pro 历史价格数据集摘要:
规格 最低 最高 次数 最近 幅度
2023 13代酷睿i7 32GB 1TB 14.2英寸3.1K原色全面屏 深空灰 9999 10199 71 上涨 200
2023 13代酷睿i5 16GB 1TB 14.2英寸3.1K原色全面屏 深空灰 7999 7999 0
2023 微绒典藏版 13代酷睿i7 32GB 2TB 14.2英寸3.1K原色全面屏 墨蓝 11999 13199 8 下降 1200
2023 微绒典藏版 13代酷睿i7 32GB 2TB 14.2英寸3.1K原色全面屏 锦白 11999 13199 0
【订金】 2023 13代酷睿i7 32GB 1TB 14.2英寸3.1K原色全面屏 深空灰 10199 10199 0
【订金】 2023 微绒典藏版 13代酷睿i7 32GB 2TB 14.2英寸3.1K原色全面屏 墨蓝 13199 13199 0
【订金】 2023 微绒典藏版 13代酷睿i7 32GB 2TB 14.2英寸3.1K原色全面屏 锦白 13199 13199 0
请注意,产品价格和供应情况截止到指定的日期/时间是准确的,并且可能会发生变化,它们可能与您在访问华为商城时看到的价格和供应情况有所不同。产品价格信息收集于华为商城