HOME / HUAWEI (CN) / 手机 / HUAWEI Pura 70

HUAWEI Pura 70

超高速风驰闪拍,超聚光微距长焦,双超级快充

HUAWEI Pura 70 历史价格数据集摘要:
规格 最低 最高 次数 最近 幅度
12GB+1TB 冰晶蓝 6499 6999 41 上涨 500
12GB+1TB 樱玫红 6499 6999 42 上涨 500
12GB+1TB 羽砂黑 6499 6999 41 上涨 500
12GB+1TB 雪域白 6499 6999 41 上涨 500
12GB+256GB 冰晶蓝 4999 5499 42 上涨 500
12GB+256GB 樱玫红 4999 5499 42 上涨 500
12GB+256GB 羽砂黑 4999 5499 42 上涨 500
12GB+256GB 雪域白 4999 5499 42 上涨 500
12GB+512GB 冰晶蓝 5499 5999 42 上涨 500
12GB+512GB 樱玫红 5499 5999 42 上涨 500
12GB+512GB 羽砂黑 5499 5999 42 上涨 500
12GB+512GB 雪域白 5499 5999 42 上涨 500
北斗卫星消息版 12GB+1TB 冰晶蓝 6599 7099 4 下降 500
北斗卫星消息版 12GB+1TB 樱玫红 6599 7099 4 下降 500
北斗卫星消息版 12GB+1TB 羽砂黑 6599 7099 4 下降 500
北斗卫星消息版 12GB+1TB 雪域白 6599 7099 4 下降 500
北斗卫星消息版 12GB+256GB 冰晶蓝 5099 5599 4 下降 500
北斗卫星消息版 12GB+256GB 樱玫红 5099 5599 4 下降 500
北斗卫星消息版 12GB+256GB 羽砂黑 5099 5599 4 下降 500
北斗卫星消息版 12GB+256GB 雪域白 5099 5599 4 下降 500
北斗卫星消息版 12GB+512GB 冰晶蓝 5599 6099 4 下降 500
北斗卫星消息版 12GB+512GB 樱玫红 5599 6099 4 下降 500
北斗卫星消息版 12GB+512GB 羽砂黑 5599 6099 4 下降 500
北斗卫星消息版 12GB+512GB 雪域白 5599 6099 4 下降 500
请注意,产品价格和供应情况截止到指定的日期/时间是准确的,并且可能会发生变化,它们可能与您在访问华为商城时看到的价格和供应情况有所不同。产品价格信息收集于华为商城