HOME / HUAWEI (CN) / 平板 / HUAWEI MatePad Air

HUAWEI MatePad Air

144Hz高刷全面屏,专属PC级WPS,缤纷五色 多彩轻薄

HUAWEI MatePad Air 历史价格数据集摘要:
规格 最低 最高 次数 最近 幅度
11.5英寸 WIFI 12GB+256GB 云锦白 2899 3299 78 下降 200
11.5英寸 WIFI 12GB+256GB 云锦白 柔光版 3099 3499 104 上涨 300
11.5英寸 WIFI 12GB+256GB 曜石黑 2899 3299 70 上涨 400
11.5英寸 WIFI 12GB+512GB 曜石黑 3399 3799 55 下降 100
11.5英寸 WIFI 8GB+128GB 云锦白 2299 2699 93 上涨 300
11.5英寸 WIFI 8GB+128GB 星河蓝 2299 2699 38 下降 100
11.5英寸 WIFI 8GB+128GB 曜石黑 2299 2699 93 上涨 300
11.5英寸 WIFI 8GB+256GB 云锦白 2599 2999 70 上涨 400
11.5英寸 WIFI 8GB+256GB 原野绿 2599 2999 67 下降 300
11.5英寸 WIFI 8GB+256GB 星河蓝 2599 2999 66 下降 300
11.5英寸 WIFI 8GB+256GB 曜石黑 2599 2999 80 上涨 300
11.5英寸 WIFI 8GB+256GB 羽砂紫 2599 2999 67 下降 300
11.5英寸 全网通版 12GB+512GB 曜石黑 4299 4299 0
请注意,产品价格和供应情况截止到指定的日期/时间是准确的,并且可能会发生变化,它们可能与您在访问华为商城时看到的价格和供应情况有所不同。产品价格信息收集于华为商城